热门产品
搜索产品名称或品牌名称
浏览量:
1000
产品描述
参数
产品描述:S13型立体卷铁心变压器三相磁路呈理想的对称状态,变压器的三相空载电流、空载电压亦平衡的对称,减少了空载电流波形畸变和三次谐波分量,提高了供电质量。铁心卷制没有气隙,使变压器的空载电流、空载损耗及运行噪音均有了明显降低。铁心卷制紧密,线圈采用圆形,变压器抗短路能力强,是一种理想的结构更合理,性能更优良的传统变压器换代产品。
产品特点
1.空载电流低
2·运行噪音低
3·抗短路能力强
技术参数
型号 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 kw |
负载损耗(75℃) kw |
空载电流% | 短路阻抗% | 总质量 Kg |
外形尺寸 | ||||
高压H-V KV |
高压分接范围H-V % |
低压L-V KV |
长mm | 宽mm | 高mm | |||||||
S13-M·RL-30/10 | 10 | ±5 ±2×2.5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 |
0.08 | 0.63/0.60 | 0.30 | 4.0 | 375 | 1025 | 680 | 1200 |
S13-M·RL-50/10 | 0.10 | 0.91/0.87 | 0.24 | 435 | 1025 | 680 | 1225 | |||||
S13-M·RL-80/10 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.22 | 550 | 1095 | 720 | 1315 | |||||
S13-M·RL-100/10 | 0.15 | 1.58/1.50 | 0.21 | 605 | 1095 | 720 | 1335 | |||||
S13-M·RL-160/10 | 0.20 | 2.31/2.20 | 0.19 | 800 | 1080 | 935 | 1440 | |||||
S13-M·RL-200/10 | 0.24 | 2.73/2.60 | 0.18 | 940 | 1110 | 960 | 1445 | |||||
S13-M·RL-250/10 | 0.29 | 3.20/3.05 | 0.17 | 1090 | 1200 | 1040 | 1460 | |||||
S13-M·RL-315/10 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.16 | 1270 | 1275 | 1105 | 1470 | |||||
S13-M·RL-400/10 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.16 | 1440 | 1305 | 1130 | 1540 | |||||
S13-M·RL-500/10 | 0.48 | 5.41/5.10 | 0.16 | 1870 | 1480 | 1285 | 1590 | |||||
S13-M·RL-630/10 | 0.57 | 6.20 | 0.15 | 4.5 | 2085 | 1395 | 1210 | 1650 | ||||
S13-M·RL-800/10 | 0.70 | 7.50 | 0.15 | 2480 | 1525 | 1320 | 1710 | |||||
S13-M·RL-1000/10 | 0.83 | 10.30 | 0.14 | 3000 | 1720 | 1490 | 1730 | |||||
S13-M·RL-1250/10 | 0.97 | 12.00 | 0.13 | 3450 | 1710 | 1480 | 1830 | |||||
S13-M·RL-1600/10 | 1.17 | 14.50 | 0.12 | 4460 | 1880 | 1630 | 1940 |
扫二维码用手机看
上一个
S11型油浸式电力变压器
下一个
SC(B)10型干式变压器
相关留言
客户留言
描述:
搜索
© Copyright 2022 山东亿居电气有限公司 All Rights Reserved.鲁ICP备2022002310号-1SEO标签